品牌 | 新天光電/Sinpo | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 | | |
新天視頻測(cè)量?jī)xJVB300
特點(diǎn)
主體采用高精度花崗巖底座,度高,穩(wěn)定性好。
采用*的工作臺(tái)設(shè)計(jì),體積小、外形美觀。
新天JVB300影像儀視頻測(cè)量?jī)x采用精密傳動(dòng)消除絲桿間隙,保證傳動(dòng)手輪旋轉(zhuǎn)舒適且無間隙。
鏡頭:0.7X-4.5X定倍卡位鏡頭。
應(yīng)用領(lǐng)域
適用于手機(jī)配件、家電制品、機(jī)械配件、精密夾具、塑膠、五金、電腦周邊行業(yè)、精密沖壓件等的測(cè)量。
技術(shù)參數(shù):
類別 | 手動(dòng)型視頻測(cè)量?jī)x/ |
產(chǎn)品型號(hào) | JVB150 | JVB250 | JVB300 | JVB400 |
測(cè)量行程(mm) | 150×100×100 | 250×150×200 | 300×200×200 | 400×300×200 |
儀器外型尺寸 | 480×460×620 | 600×700×870 | 600×700×870 | 910×985×960 |
儀器重量(KG) | 75 | 230 | 250 | 400 |
機(jī)臺(tái)承重(kg) | 10 | 30 |
測(cè)量分辨率 | 1um | 0.5um |
測(cè)量精度 | (3+L/200)um |
| |
重復(fù)性 | 2um |
操作方式 | 手動(dòng) |
放大倍率 | step zoom 光學(xué)0.7-4.5X,影像28-180X |
軟件 | FOIC手動(dòng)軟件(可選SINPO-M軟件) |
CCD | 41萬像素彩色CCD |
電源供電 | 110-220V |
適合環(huán)境 | 溫度:20±5℃,濕度:45%-75% |
新天視頻測(cè)量?jī)xJVB300