品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 | | |
數(shù)顯洛氏硬度計HRS-150
數(shù)顯洛氏硬度計HRS-150用途:鑄造和鍛造件 平面和圓柱形工件 汽車和航空業(yè) 實(shí)驗室和車間 鋼鐵、有色金屬 硬質(zhì)合金、陶瓷、不銹鋼。
數(shù)顯洛氏硬度計HRS-150,采用洛氏(ROCKWELL)測量原理,用于碳鋼、合金鋼、鑄鐵、有色金屬及工程塑料等材料的硬度,具有測試度高、測量范圍寬、主試驗力自動加、卸載、測量結(jié)果數(shù)字顯示、數(shù)據(jù)打印、外部計算機(jī)通訊等點(diǎn)。
數(shù)顯洛氏硬度計HRS-150技術(shù)參數(shù):
硬度標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
初試驗力 | 98.07N(10kgf) |
總試驗力 | 588.4N(60kgf) 980.7N(100kgf) 1471N(150kgf) |
保荷時間 | 1-99S |
硬度分辨率 | 0.1個洛氏單位 |
加載方式 | 自動加、卸載 |
度要求 | 符合EN-ISO6508和ASTME-18 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T320.2標(biāo)準(zhǔn) JJG112-83檢定規(guī)程 |
數(shù)理統(tǒng)計 | 大值、小值、平均值、測試次數(shù) |
數(shù)據(jù)保存 | 500條、每條多保存50次測試結(jié)果 |
打印數(shù)據(jù)量 | 本地打印50條、RS232電腦打印30條 |
換算標(biāo)尺 | 維氏、布氏、洛氏、表洛 (標(biāo)準(zhǔn)、美國標(biāo)準(zhǔn)、鋁合金) |
顯示 | LCD背光、320*240分辨率 |
語言 | 中文、英文 |
試件大高度 | 200mm |
壓痕到機(jī)壁大距離 | 152mm |
硬度計凈重 | 80kg |
硬度計外形尺寸 | 460×188×678mm |
電源電壓 | 單相,交流,220V 2A 50~60Hz |
整機(jī)功耗 | ≤30W |
工作溫度 | 10℃~35℃ |
鑄造和鍛造件 | 平面和圓柱形工件 |
汽車和航空業(yè) | 實(shí)驗室和車間 |
鋼鐵、有色金屬 | 硬質(zhì)合金、陶瓷、不銹鋼 |
標(biāo)準(zhǔn)配置: |
主機(jī)(硬度計) | 硬度塊 |
附件箱 | 20~30HRC |
金剛石洛氏壓頭 | 60~70HRC |
φ1.588mm鋼球壓頭 | 70~95HRB |
φ1.588mm鋼球 5 粒 | 電源線 |
大、中、“V”型試臺 | 保險絲 |
砝碼組 | |
數(shù)顯洛氏硬度計HRS-150